Tipe | Total | Realisasi |
---|---|---|
45/153 | 1 | 0 |
45/100 | 1 | 0 |
45/137 | 1 | 0 |
45/84.5 | 1 | 0 |
45/78 | 6 | 0 |
34/124 | 1 | 0 |
34/75 | 1 | 0 |
34/73 | 2 | 0 |
34/72 | 7 | 0 |
34/90 | 1 | 0 |
34/78 | 2 | 0 |
Nama Utilitas/Fasilitas | Kategori | Keterangan | Opsi |
---|---|---|---|
Belum Terdapat Utilitas/Fasilitas |