Tipe | Total | Realisasi |
---|---|---|
50/87 bertingkat | 1 | 0 |
50/85 bertingkat | 1 | 0 |
50/83 bertingkat | 1 | 0 |
50/80 bertingkat | 1 | 0 |
50/84 bertingkat | 1 | 0 |
50/77 bertingkat | 1 | 0 |
50/76 bertingkat | 1 | 0 |
50/72 bertingkat | 4 | 0 |
50/92 bertingkat | 2 | 0 |
50/81 bertingkat | 4 | 0 |
41/79 | 1 | 0 |
40/66 | 4 | 0 |
41/68 | 1 | 0 |
36/62,88 | 6 | 0 |
36/62,21 | 1 | 0 |
36/59 | 1 | 0 |
41/74 | 1 | 0 |
40/68 | 1 | 0 |
36/63 | 2 | 0 |
40/67 | 1 | 0 |
36/60 | 2 | 0 |
36/64 | 1 | 0 |
36/61 | 2 | 0 |
40/66 | 2 | 0 |
36/61 | 2 | 0 |
36/64 | 1 | 0 |
36/60 | 1 | 0 |
41/76 | 6 | 0 |
36/60 | 4 | 0 |
36/65 | 1 | 0 |
Nama Utilitas/Fasilitas | Kategori | Keterangan | Opsi |
---|---|---|---|
Belum Terdapat Utilitas/Fasilitas |